HU 780, 海南航空 780
數據日期由
航空公司海南航空 (HU)
航線香港 -> 海口
班次
每星期1次
| 五月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 六月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
= 已出發
= 已取消
取消出發數目3
平均延誤3 分鐘
最差延誤14 分鐘
延誤 (分鐘)
起飛記錄
2026-06-03出發時間原定
下午 08:50已取消
下午 08:50已取消
2026-06-02出發時間原定
下午 08:50已取消
下午 08:50已取消
2026-06-01出發時間原定
下午 08:50已取消
下午 08:50已取消
2026-05-22出發時間原定
下午 08:50實際
下午 09:04延誤
14 分鐘
下午 08:50實際
下午 09:04延誤
14 分鐘
2026-05-05出發時間原定
下午 08:50實際
下午 08:36延誤
0 分鐘
下午 08:50實際
下午 08:36延誤
0 分鐘
| 日期 | 原定出發時間 | 實際出發時間 | 延誤 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 下午 08:50 | 已取消 | |
| 2026-06-02 | 下午 08:50 | 已取消 | |
| 2026-06-01 | 下午 08:50 | 已取消 | |
| 2026-05-22 | 下午 08:50 | 下午 09:04 | 14 分鐘 |
| 2026-05-05 | 下午 08:50 | 下午 08:36 | 0 分鐘 |
